Yorumlar
Necabi bal
Tebrik ederim çok içten bir kutlama
Edebiyat Magazin Gazetesi Genel Yayın Müdiresi Gönül Doğan, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı anlamlı mesajda; edebiyatın iyileştirici gücüne, bayramların birleştirici özüne ve insan ruhunun inceliklerine dikkat çeken duygu dolu ifadeler kullandı.
Gönül Doğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bayramlar, insanlığın ortak vicdanıdır. Kurban Bayramı ise paylaşmanın, feda etmenin ve sevgide derinleşmenin adıdır. Bu kutsal gün, yalnızca etin bölüşüldüğü değil; kalplerin birleştiği, kırıkların sarıldığı, küskünlerin barıştığı bir manevi eşiğe dönüşür.
Edebiyat Magazin ailesi olarak, kalemimizin ucuyla değil, gönlümüzün içinden yazıyoruz bu bayram tebrikini. Kelimelerimizin bayramlık giyindiği bu vakitte; tüm okurlarımızın, yazarlarımızın ve dostlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.
Gözleri yolda olanlara vuslat, gönlü kırık olanlara şifa, hayalleri yorgun olanlara umut dolu bir bayram diliyorum. Bayramınız, yürekten yüreğe akan bir şiir olsun.”
Gönül Doğan, mesajını “Her kalp bir mabettir; kurban edilen her bencillik, orada yeniden doğan bir iyiliktir” diyerek tamamladı.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 36 | 91 | 95 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 36 | 90 | 84 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 36 | 55 | 64 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 36 | 59 | 62 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 60 | 54 |
6.EYÜPSPOR | 36 | 52 | 53 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 36 | 58 | 51 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 36 | 59 | 50 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 36 | 52 | 49 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 36 | 62 | 47 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 45 | 46 |
12.CORENDON ALANYASPOR | 36 | 43 | 45 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 36 | 45 | 45 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 36 | 45 | 45 |
15.ONVO ANTALYASPOR | 36 | 37 | 44 |
16.SİPAY BODRUM FK | 36 | 26 | 37 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 44 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 47 | 26 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 36 | 34 | 2 |
Yorum Yazın