Yorumlar
Leyla Karataş
Ancak iki kez o da kısıtlı zamanlarda gördüğüm Şehir. Aslında tutku ne az görmeye ne az hissetmeye alakalı. İlk görüşte iliklerime kadar hissettiğim kadim Şehrim. Var ol Sayın Albayrak
Nasıl bir gerdana dizmişler seni
Bağrımızda parlayan ışık
Koşturan insanlar
Yorgun caddeler
Balık ekmek, esnaf dilim dilim
Ne kutsal bir şehirsin İstanbul
Eskiden zarflarda ulaşan kız kulesi suskun
Büyünle sevişen martılar küskün, ağzında İstanbul simiti
Laleler suyunu yitirmiş sevda gibi
Balık kokusu sarmış sahili
Yangınım İstanbul
Yeditepene yangın
Kızıl düşüne kadar oturdum mavinde
Loş ışıklı meyhaneler
sarhoşum düşümü her öpüşünle
Her renkle sevdim yine
Üşüdüm hırkamdan giren esişinle
Ne kahırlar yüklediler sana kimbilir
Ne aşklarla yoğruldun gittin susarak
Tuzlu tuzlu içtiler mi seni
Soyunmaya başlayan ağaçlara baktım
Yeşili bozulmuş kehribar yapraklara dokundum
İçine çekilmeyi bekleyen caddelerde ayak seslerim
Ne çok özlemişim seni
Islak etekli limanlarını sevdiğim
Belleğim
Bağrımı açtım sana gel dokun yüreğime
Ne çok sızladık senle
Hançer yaralarımız kanıyor hala
İstanbul'um
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 36 | 91 | 95 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 36 | 90 | 84 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 36 | 55 | 64 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 36 | 59 | 62 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 60 | 54 |
6.EYÜPSPOR | 36 | 52 | 53 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 36 | 58 | 51 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 36 | 59 | 50 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 36 | 52 | 49 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 36 | 62 | 47 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 45 | 46 |
12.CORENDON ALANYASPOR | 36 | 43 | 45 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 36 | 45 | 45 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 36 | 45 | 45 |
15.ONVO ANTALYASPOR | 36 | 37 | 44 |
16.SİPAY BODRUM FK | 36 | 26 | 37 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 44 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 47 | 26 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 36 | 34 | 2 |
Yorum Yazın