Meclis, milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiren bir kararı sessizce kabul etti. Bu karar, iktidar ve muhalefet partilerini birleştiren nadir anlardan biri olarak tarihe geçti. Kimse itiraz etmedi, kimse kavga etmedi. Hatta tartışma bile olmadı! Ortak paydada buluştular ve kendi menfaatlerine olan bu kararın altına imzalarını attılar.
Artık eski ve yeni milletvekilleri, trafikte hangi kuralı ihlal ederlerse etsinler, tek kuruş ceza ödemeyecekler. Hatta plakaya yazılan cezalar bile TBMM tarafından ödenecek. Bu kanun yasalaştığında, 3.600’den fazla kişi trafikte ayrıcalıklı olacak. Bu durum, milletvekillerinin ne kadar şanslı olduğunun ve birlik içinde nasıl "çalıştıklarının" kanıtı niteliğinde.
Trafikte cezasız gezmenin tadını çıkaracak vekillerimiz, bu sayede önemli işlerine daha rahat yetişecekler. Ne de olsa, milletin vekili olarak çalışmak zor iş; trafikte ceza ödemek gibi "küçük" detaylar onları meşgul etmemeli!
Sonuç olarak, milletvekillerinin kendi avantajlarına olan bu kararı ne kadar hızlı ve sessizce kabul ettikleri, birlik ve beraberliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkede başka konularda da bu kadar kolay anlaşsalar keşke!
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 36 | 91 | 95 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 36 | 90 | 84 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 36 | 55 | 64 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 36 | 59 | 62 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 60 | 54 |
6.EYÜPSPOR | 36 | 52 | 53 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 36 | 58 | 51 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 36 | 59 | 50 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 36 | 52 | 49 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 36 | 62 | 47 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 45 | 46 |
12.CORENDON ALANYASPOR | 36 | 43 | 45 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 36 | 45 | 45 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 36 | 45 | 45 |
15.ONVO ANTALYASPOR | 36 | 37 | 44 |
16.SİPAY BODRUM FK | 36 | 26 | 37 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 44 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 47 | 26 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 36 | 34 | 2 |
Yorum Yazın