Tarihin yaşayan hafızası olarak anılan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun arşivlerini didik didik ederek 4 milyonu aşkın belgeyi inceleyen Prof. Dr. Halil İnalcık, 28 eseriyle Türk tarihine ışık tutmuştu. Ancak onun en çarpıcı ve kalpten gelen ifadeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında sarf ettiği sözlerde gizliydi.
İnalcık şöyle diyor:
“70 yaşıma kadar 4 milyon Osmanlı evrakı inceledim, 28 eser yazdım ve anladım ki bugün millet olarak buradaysak, bir milletimiz, devletimiz varsa bunu Atatürk'e borçluyuz. Bize varlığımızı, kültürümüzü, hedeflerimizi hazırlayan odur.”
Bu ifadeler, sadece bir teşekkür değil; bir asrın tanıklığıyla dile gelen bir gerçektir. Halil İnalcık gibi bilimsel titizliğiyle tanınan bir tarihçinin, belge ve bilgi temelinde ulaştığı bu kanaat, Atatürk’ün tarihimizdeki yerini bir kez daha vurguluyor.
İnalcık’ın Atatürk'e olan bu saygı dolu yaklaşımı, aynı zamanda milli hafızamızın da temel taşlarını hatırlatıyor. Bir tarihçinin kendi milletinin varlığını borçlu hissettiği liderine karşı duyduğu bu minnet, gelecek nesillere aktarılması gereken bir mirastır
Haberin videosunu izle
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 36 | 91 | 95 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 36 | 90 | 84 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 36 | 55 | 64 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 36 | 59 | 62 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 60 | 54 |
6.EYÜPSPOR | 36 | 52 | 53 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 36 | 58 | 51 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 36 | 59 | 50 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 36 | 52 | 49 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 36 | 62 | 47 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 45 | 46 |
12.CORENDON ALANYASPOR | 36 | 43 | 45 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 36 | 45 | 45 |
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 36 | 45 | 45 |
15.ONVO ANTALYASPOR | 36 | 37 | 44 |
16.SİPAY BODRUM FK | 36 | 26 | 37 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 36 | 44 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 47 | 26 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 36 | 34 | 2 |
Yorum Yazın